열기68기86조.png

우주 비전보드 (2023.12.12) (1)

인생 목표 - 건강하고 행복한 개발자 (1)

2023년 12월, 우주의 앞으로의 삶 (1)

은퇴 후 필요 자금


기대 수명 : 100세 은퇴 나이 : 60세

생활비 주거 취미 여행 건강 총 필요 금액
월 500만원 30억 연 500만원 연 500만원 연 500만원
(40년 기준) 24억 30억 2억 2억 2억 60억

목표 자금 (60억) & 수익률


연 20% 수익률, 2034년 64억 / 59세 은퇴 연 15% 수익률, 2046년 61억 / 63세 은퇴

년차 나이 년도 투자금 (원금) 2% 5% 10% 15% 20%
3 42세 2024 100,000,000 102,000,000 105,000,000 110,000,000 115,000,000 120,000,000
4 43세 2025 30,000,000 134,640,000 141,750,000 154,000,000 166,750,000 180,000,000
5 44세 2026 30,000,000 167,932,800 180,337,500 202,400,000 226,262,500 252,000,000
6 45세 2027 30,000,000 201,891,456 220,854,375 255,640,000 294,701,875 338,400,000
7 46세 2028 30,000,000 236,529,285 263,397,094 314,204,000 373,407,156 442,080,000
8 47세 2029 30,000,000 271,859,871 308,066,948 378,624,400 463,918,230 566,496,000
9 48세 2030 30,000,000 307,897,068 354,970,296 449,486,840 568,005,964 715,795,200
10 49세 2031 30,000,000 344,655,010 404,218,811 527,435,524 687,706,859 894,954,240
11 50세 2032 30,000,000 382,148,110 455,929,751 613,179,076 825,362,888 1,109,945,088
12 51세 2033 30,000,000 420,391,072 510,226,239 707,496,984 983,667,321 1,367,934,106
13 52세 2034 30,000,000 459,398,893 567,237,551 811,246,682 1,165,717,419 1,677,520,927
14 53세 2035 30,000,000 499,186,871 627,099,428 925,371,351 1,375,075,032 2,049,025,112
15 54세 2036 30,000,000 539,770,609 689,954,400 1,050,908,486 1,615,836,286 2,494,830,134
16 55세 2037 30,000,000 581,166,021 755,952,120 1,188,999,334 1,892,711,729 3,029,796,161
17 56세 2038 30,000,000 623,389,341 825,249,726 1,340,899,268 2,211,118,489 3,671,755,394
18 57세 2039 30,000,000 666,457,128 898,012,212 1,507,989,195 2,577,286,262 4,442,106,472
19 58세 2040 30,000,000 710,386,271 974,412,822 1,691,788,114 2,998,379,201 5,366,527,767
20 59세 2041 30,000,000 755,193,996 1,054,633,464 1,893,966,925 3,482,636,082 6,475,833,320
21 60세 2042 30,000,000 800,897,876 1,138,865,137 2,116,363,618 4,039,531,494 7,806,999,984
22 61세 2043 - 816,915,834 1,195,808,394 2,327,999,980 4,645,461,218 9,368,399,981
23 62세 2044 - 833,254,150 1,255,598,813 2,560,799,978 5,342,280,401 11,242,079,977
24 63세 2045 - 849,919,233 1,318,378,754 2,816,879,975 6,143,622,461 13,490,495,973
25 64세 2046 - 866,917,618 1,384,297,692 3,098,567,973 7,065,165,830 16,188,595,167
24 65세 2045 - 884,255,970 1,453,512,576 3,408,424,770 8,124,940,704 19,426,314,201
25 66세 2046 - 901,941,090 1,526,188,205 3,749,267,247 9,343,681,810 23,311,577,041

비전보드 20년 계획 (1)